29.07.2022 | Fredericia - Naestved | 1 1,60 Odd | LOSE |
| Odense - Midtjylland | 2 DNB 1,50 Odd | WIN |
| | 2,40 Odd | LOSE |
28.07.2022 | Cukaricki - Racing Luxembourg | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Viborg - Suduva | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| | 2,95 Odd | WIN |
27.07.2022 | Fenerbahce - Dyn. Kyiv | 1 1,75 Odd | LOSE |
| AIK - Vorskla Poltava | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 2,80 Odd | LOSE |
26.07.2022 | Sheriff - Maribor | 1 1,60 Odd | WIN |
| Oster - Eskilstuna | 1 1,52 Odd | WIN |
| | 2,43 Odd | WIN |
25.07.2022 | Horsens - Lyngby | 1 DNB 1,57 Odd | WIN |
| Akranes - Fram | Over 2,5 goals 1,56 Odd | WIN |
| | 2,44 Odd | WIN |
24.07.2022 | Sion - Young Boys | 2 1,70 Odd | WIN |
| Zwickau - Hallescher | BTTS 1,72 Odd | WIN |
| | 2,92 Odd | WIN |
23.07.2022 | St. Gallen - Winterthur | 1 1,70 Odd | WIN |
| Ross County - East Fife | 1 1st half 1,53 Odd | WIN |
| | 2,60 Odd | WIN |
22.07.2022 | Midtjylland - Silkeborg | 1 1,80 Odd | LOSE |
| Wexford - Cork City | 2 1,72 Odd | WIN |
| | 3,09 Odd | LOSE |
21.07.2022 | Zira - Maccabi Tel Aviv | 2 1,66 Odd | WIN |
| Trnava - Newtown | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| | 2,60 Odd | WIN |
19.07.2022 | La Fiorita - FC Balcani | 2 1st half 1,40 Odd | WIN |
| Stirling - Aberdeen | 2 1st half 1,66 Odd | WIN |
| | 2,32 Odd | WIN |
17.07.2022 | Ceara - Corinthians | 1 1,87 Odd | WIN |
| Godoy Cruz - Lanus | 1 1,75 Odd | WIN |
| | 3,27 Odd | WIN |
16.07.2022 | Palestino - Coquimbo | 1 1,80 Odd | WIN |
| Young Boys - Zurich | 1 1,61 Odd | WIN |
| | 2,89 Odd | WIN |
15.07.2022 | Schaffhausen - Thun | 1 1,83 Odd | WIN |
| Mikkelin - PEPO | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 3,03 Odd | WIN |
14.07.2022 | Hamrun - Alashkert | 1 DNB 1,66 Odd | WIN |
| Decic - Din. Minsk | 2 DNB 1,72 Odd | WIN |
| | 2,85 Odd | WIN |
12.07.2022 | Internacional - America MG | 1 1,65 Odd | WIN |
| Sheriff - Zrinjski | 1 1,69 Odd | WIN |
| | 2,78 Odd | WIN |
11.07.2022 | SJK Akatemia - Mikkelin | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Cuiaba - Botafogo RJ | 1 DNB 1,53 Odd | WIN |
| | 2,79 Odd | WIN |
10.07.2022 | Crvena Zvezda - Radnicki Nis | 1 1st half 1,53 Odd | WIN |
| Dynamo Brest - Zhodino | 2 1,90 Odd | WIN |
| | 2,90 Odd | WIN |
09.07.2022 | Fylkir - Thor Akureyri | 1 1,53 Odd | WIN |
| KA Akureyri - Vestmannaeyjar | 1 1,51 Odd | WIN |
| | 2,31 Odd | WIN |
07.07.2022 | Alajuelense - Cartagines | 1 1,70 Odd | WIN |
| KuPS - Dila Gori | 1 1,61 Odd | WIN |
| | 2,73 Odd | WIN |
06.07.2022 | Yokohama F. - Hiroshima | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| Delfin - Gualaceo | 1 1,73 Odd | WIN |
| | 3,11 Odd | WIN |
05.07.2022 | Shkupi - Lincoln Red Imps | 1 1,50 Odd | WIN |
| Pyunik - CFR Cluj | 2 1,50 Odd | LOSE |
| | 2,25 Odd | LOSE |
04.07.2022 | America MG - Goias | 1 1,80 Odd | WIN |
| Zhodino - Slutsk | 1 1,80 Odd | WIN |
| | 3,24 Odd | WIN |
03.07.2022 | Kristiansund - Lillestrom | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| Djurgarden - Hammarby | 1 DNB 1,61 Odd | WIN |
| | 2,67 Odd | WIN |
02.07.2022 | Shimizu - Yokohama F. | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
| C. Osaka - Kawasaki Frontale | 1X DC 1,66 Odd | WIN |
| | 3,40 Odd | WIN |
01.07.2022 | Cobh Ramblers - Treaty Utd. | 2 DNB 1,61 Odd | WIN |
| Bray - Cork City | 2 1,50 Odd | WIN |
| | 2,41 Odd | WIN |
27.06.2022 | Al Hilal - Al Faisaly | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Grorud - Brann | 2 1st half 1,61 Odd | WIN |
| | 2,89 Odd | WIN |
26.06.2022 | Sandviken - Umea | BTTS 1,72 Odd | WIN |
| Dalkurd - Eskilstuna | BTTS 1,44 Odd | WIN |
| | 2,47 Odd | WIN |
25.06.2022 | Wuhan FC - Shanghai Port | 2 1,50 Odd | WIN |
| San Antonio Unido - A. Italiano | Over 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
| | 2,50 Odd | WIN |
23.06.2022 | JBK - Narpest Kraft | 1 1,94 Odd | LOSE |
| Breidablik - KR Reykjavik | 1 1,75 Odd | WIN |
| | 3,39 Odd | LOSE |
22.06.2022 | KuPS - AC Oulu | 1 1,40 Odd | WIN |
| Notodden - Stabaek | 2 1st half 1,72 Odd | WIN |
| | 2,40 Odd | WIN |
20.06.2022 | Asane - Ranheim | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| Fluminense - Avai | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 2,75 Odd | WIN |
19.06.2022 | Suwon Bluewings - Seoul | 2 DNB 1,53 Odd | WIN |
| Sotra - Moss | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 2,75 Odd | WIN |
18.06.2022 | Arendal - Strommen | 1 1,45 Odd | WIN |
| TPS - KPV | 1 1,63 Odd | WIN |
| | 2,36 Odd | WIN |
17.06.2022 | Cobh Ramblers - Wexford | 2 1,80 Odd | WIN |
| Qviding - Ljungskile | 2 1,70 Odd | WIN |
| | 3,06 Odd | WIN |
12.06.2022 | Sao Paulo - America MG | 1 1,72 Odd | WIN |
| Moss - Arendal | 2 DNB 1,63 Odd | WIN |
| | 2,80 Odd | WIN |
11.06.2022 | Gefle - Sollentuna | 1 2,09 Odd | WIN |
| Naestved - AB Copenhagen | 1 1,52 Odd | WIN |
| | 3,17 Odd | WIN |
10.06.2022 | PIF - Ekenas | 2 1,72 Odd | WIN |
| Montenegro U21 - Luxembourg U21 | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| | 3,09 Odd | WIN |
09.06.2022 | Ukraine U21 - France U21 | 2 1,86 Odd | LOSE |
| Malta - Estonia | 1 DNB 1,66 Odd | LOSE |
| | 3,08 Odd | LOSE |
06.06.2022 | Halden - Sotra | 1 1,61 Odd | WIN |
| Austria - Denmark | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| | 2,67 Odd | WIN |
05.06.2022 | Gibraltar - N. Macedonia | 2 1st half 1,44 Odd | WIN |
| Trollhattan - IFK Malmo | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 2,63 Odd | WIN |
04.06.2022 | Oskarshamns - Ljungskile | 2 DNB 1,72 Odd | WIN |
| Turkey - Faroe Islands | 1 1st half 1,40 Odd | WIN |
| | 2,40 Odd | WIN |
03.06.2022 | JaPS - SJK | 1X DC 1,66 Odd | WIN |
| KPV - Jaro | 1X DC 1,72 Odd | WIN |
| | 2,85 Odd | WIN |
29.05.2022 | Lyngby - Fredericia | 1 1,72 Odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Vitesse | 1 1,72 Odd | WIN |
| | 2,95 Odd | WIN |
28.05.2022 | Dynamo Brest - BATE | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Esbjerg - Jammerbugt | 1 1,53 Odd | LOSE |
| | 2,75 Odd | LOSE |
27.05.2022 | Shamrock - Shelbourne | 1 1,50 Odd | WIN |
| Bray - Athlone | 1 1,72 Odd | WIN |
| | 2,58 Odd | WIN |
26.05.2022 | Atvidabergs - Oddevold | 2 1,74 Odd | WIN |
| Sarpsborg - Molde | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| | 2,88 Odd | WIN |
25.05.2022 | Forward - Karlstad | 2 1st half 1,73 Odd | WIN |
| Lillestrom - Valerenga | 1 1,86 Odd | WIN |
| | 3,21 Odd | WIN |
23.05.2022 | Grorud - Bryne | BTTS 1,57 Odd | WIN |
| Athletico PR - Avai | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 2,51 Odd | WIN |
22.05.2022 | Sevilla - Ath. Bilbao | 1 DNB 1,72 Odd | WIN |
| FCSB - CFR Cluj | 1 1,61 Odd | WIN |
| | 2,76 Odd | WIN |
21.05.2022 | Sivasspor - Kayserispor | 1 1,80 Odd | WIN |
| Ekenas - PK 35 | 1 1,83 Odd | WIN |
| | 3,29 Odd | WIN |
20.05.2022 | Altach - Tirol | 1 1,65 Odd | WIN |
| Lindome - GAIS | 2 1,50 Odd | WIN |
| | 2,47 Odd | WIN |
19.05.2022 | Teplice - Vlasim | 1 1,66 Odd | WIN |
| Opava - Bohemians | 2 2,05 Odd | WIN |
| | 3,40 Odd | WIN |
15.05.2022 | Hansa - Hamburger | 2 1,50 Odd | WIN |
| Mjondalen - KFUM Oslo | 1 1,95 Odd | WIN |
| | 2,92 Odd | WIN |
14.05.2022 | Vissel Kobe - Sagan Tosu | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Halmstad - Eskilstuna | 1 1,55 Odd | WIN |
| | 2,83 Odd | WIN |
13.05.2022 | BW Linz - Liefering | 1 1,69 Odd | WIN |
| St. Polten - Wacker Innsbruck | 1 1,84 Odd | WIN |
| | 3,10 Odd | WIN |
10.05.2022 | Kriens - Vaduz | 2 1,70 Odd | WIN |
| Larne - Coleraine | 1 1,64 Odd | WIN |
| | 2,78 Odd | WIN |
08.05.2022 | A. Lustenau - St. Polten | 1 1,70 Odd | WIN |
| Angers - Bordeaux | 1 2,20 Odd | WIN |
| | 3,74 Odd | WIN |
07.05.2022 | Sivasspor - Kasimpasa | 2 DNB 1,72 Odd | WIN |
| Gent - Mechelen | 1 1,65 Odd | WIN |
| | 2,83 Odd | WIN |
06.05.2022 | Shamrock - Finn Harps | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Oss - Maastricht | 1 1,68 Odd | LOSE |
| | 3,02 Odd | LOSE |
01.05.2022 | Sundsvall - AIK | 2 1,60 Odd | WIN |
| Degerfors - Elfsborg | 2 1,75 Odd | WIN |
| | 2,80 Odd | WIN |
30.04.2022 | Ajax - Zwolle | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| Sampdoria - Genoa | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 2,63 Odd | WIN |
29.04.2022 | Eindhoven - Emmen | 1 DNB 2,20 Odd | WIN |
| Inter Turku - Mariehamn | 1 1,61 Odd | WIN |
| | 3,54 Odd | WIN |
28.04.2022 | Feyenoord - Marseille | 1 2,03 Odd | WIN |
| Lillestrom - Aalesund | 1 1,74 Odd | WIN |
| | 3,53 Odd | WIN |
24.04.2022 | Ross County - Celtic | 2 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Stjordals Blink - KFUM Oslo | 2 DNB 1,72 Odd | WIN |
| | 2,85 Odd | WIN |
23.04.2022 | Tirol - Ried | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Luton - Blackpool | 1 1,90 Odd | LOSE |
| | 3,47 Odd | LOSE |
22.04.2022 | Galway - Bray | 1 1,70 Odd | WIN |
| Breda - Dordrecht | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| | 3,06 Odd | WIN |
20.04.2022 | AIK - Varbergs | 1 1,53 Odd | WIN |
| Marseille - Nantes | 1 1,61 Odd | WIN |
| | 2,46 Odd | WIN |
18.04.2022 | Barcelona - Cadiz | 1 1st half 1,61 Odd | LOSE |
| Atalanta - Verona | 1 1,66 Odd | LOSE |
| | 2,67 Odd | LOSE |
17.04.2022 | Bayer Leverkusen - RB Leipzig | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| Arminia Bielefeld - Bayern M. | 2 1st half 1,53 Odd | WIN |
| | 2,53 Odd | WIN |
16.04.2022 | Hamburger - Karlsruher | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Cove Rangers - Alloa | 1 1,50 Odd | WIN |
| | 2,70 Odd | WIN |
15.04.2022 | Roda - Helmond | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| KuPS - SJK | 1 1,68 Odd | WIN |
| | 2,78 Odd | WIN |
10.04.2022 | Slavia Prague - Pardubice | Over 2,5 goals 1,40 Odd | WIN |
| Sandefjord - Bodo/Glimt | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| | 2,52 Odd | WIN |
09.04.2022 | Greuther Furth - M'Gladbach | 2 1,72 Odd | WIN |
| Schalke - Heidenheim | 1 1,86 Odd | WIN |
| | 3,19 Odd | WIN |
08.04.2022 | Liefering - Wacker Innsbruck | 2 DNB 1,72 Odd | WIN |
| Volendam - Graafschap | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 3,09 Odd | WIN |
04.04.2022 | Fredrikstad - Stjordals Blink | 1 1,50 Odd | LOSE |
| Milan - Bologna | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
| | 2,74 Odd | LOSE |
03.04.2022 | Fiorentina - Empoli | 1 1,57 Odd | WIN |
| Barcelona - Sevilla | 1 1,45 Odd | WIN |
| | 2,27 Odd | WIN |
02.04.2022 | Mechelen - Kortrijk | 1 1,66 Odd | WIN |
| Leuven - Antwerp | 2 1,82 Odd | WIN |
| | 3,02 Odd | WIN |
01.04.2022 | Finn Harps - Shamrock | 2 1,75 Odd | WIN |
| Dundalk - UC Dublin | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| | 3,50 Odd | WIN |
26.03.2022 | Kilmanrock - Partick | 1 1,75 Odd | WIN |
| Eibar - Lugo | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 2,80 Odd | WIN |
25.03.2022 | Uruguay - Peru | 1 1,50 Odd | WIN |
| Cork City - Athlone | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| | 2,49 Odd | WIN |
20.03.2022 | Sibenik - Osijek | 2 1,55 Odd | WIN |
| Regensburg - Paderborn | 1 DNB 1,66 Odd | WIN |
| | 2,57 Odd | WIN |
19.03.2022 | Guimaraes - Sporting | 2 1,65 Odd | WIN |
| Sheffield Utd. - Barnsley | 1 1,50 Odd | WIN |
| | 2,47 Odd | WIN |
18.03.2022 | Fredericia - Koge | 1 1,70 Odd | LOSE |
| A. Lustenau - Rapid Vienna | 1 1,61 Odd | LOSE |
| | 2,73 Odd | LOSE |
17.03.2022 | Copenhagen - PSV | 2 1,72 Odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Bodo/Glimt | 1 1,57 Odd | WIN |
| | 2,70 Odd | WIN |
14.03.2022 | Paeek - Achnas | 2 DNB 1,70 Odd | WIN |
| Sligo - Finn Harps | 1 1,80 Odd | WIN |
| | 3,06 Odd | WIN |
13.03.2022 | Midtjylland - Copenhagen | 1 DNB 1,66 Odd | LOSE |
| Real Sociedad - Alaves | 1 1,65 Odd | WIN |
| | 2,73 Odd | LOSE |
12.03.2022 | Oostende - Brugge | 2 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Milan - Empoli | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 3,47 Odd | WIN |
11.03.2022 | Leuven - St. Gilloise | 2 1,70 Odd | WIN |
| Ulsan Hyundai - Seoul FC | 1 1,80 Odd | WIN |
| | 3,06 Odd | WIN |
10.03.2022 | Sevilla - West Ham | 1 2,05 Odd | WIN |
| Marseille - Basel | 1 1,53 Odd | WIN |
| | 3,13 Odd | WIN |
06.03.2022 | PSV - Heracles | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Lamia - PAOK | 2 1,72 Odd | WIN |
| | 2,85 Odd | WIN |
05.03.2022 | Rangers - Aberdeen | 1 1,40 Odd | WIN |
| Middlesbrough - Luton | 1 1,95 Odd | WIN |
| | 2,73 Odd | WIN |
04.03.2022 | Hobro - Koge | 1 DNB 1,72 Odd | WIN |
| F. Amager - Lyngby | 2 1,60 Odd | WIN |
| | 2,75 Odd | WIN |
02.03.2022 | Ried - Hartberg | 1 2,10 Odd | WIN |
| Kopavogur - Valur | 2 1st half 1,61 Odd | WIN |
| | 3,38 Odd | WIN |
28.02.2022 | West Brom - Swansea | 1 1,71 Odd | LOSE |
| Brondby - Sonderjyske | 1 1,50 Odd | WIN |
| | 2,56 Odd | LOSE |
27.02.2022 | Barcelona - Ath. Bilbao | 1 1,60 Odd | WIN |
| Bochum - RB Leipzig | 2 1,77 Odd | WIN |
| | 2,83 Odd | WIN |
26.02.2022 | Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Birmingham - Huddersfield | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 3,29 Odd | WIN |
25.02.2022 | Southampton - Norwich | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Beerschot - Charleroi | 2 1,75 Odd | WIN |
| | 3,50 Odd | WIN |
24.02.2022 | Real Sociedad - RB Leipzig | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Fylkir - Selfoss | 1 1,40 Odd | WIN |
| | 2,56 Odd | WIN |
23.02.2022 | Huddersfield - Cardiff | 1 DNB 1,61 Odd | WIN |
| Liverpool - Leeds | 1 1st half 1,53 Odd | WIN |
| | 2,46 Odd | WIN |
20.02.2022 | Celtic - Dundee FC | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| Silkeborg - Vejle | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 2,63 Odd | WIN |
19.02.2022 | Coventry - Barnsley | 1 1,65 Odd | WIN |
| Man. City - Tottenham | 1 1st half 1,72 Odd | LOSE |
| | 2,83 Odd | LOSE |
17.02.2022 | PSV - Maccabi Tel Aviv | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Atalanta - Olympiacos | 1 1,50 Odd | WIN |
| | 2,70 Odd | WIN |
15.02.2022 | KTP - PEPO | 1 1,56 Odd | WIN |
| Wigan - Crewe | 1 1,40 Odd | WIN |
| | 2,18 Odd | WIN |
13.02.2022 | Burnley - Liverpool | 2 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Brest - Troyes | 1 1,98 Odd | WIN |
| | 3,40 Odd | WIN |
12.02.2022 | Watford - Brighton | 2 2,05 Odd | WIN |
| Trencin - Pohronie | 1 1,44 Odd | WIN |
| | 2,95 Odd | WIN |
11.02.2022 | Volendam - Jong AZ | 1 1,40 Odd | WIN |
| RB Leipzig - Koln | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| | 2,66 Odd | WIN |
10.02.2022 | Liverpool - Leicester | 1 1st half 1,61 Odd | WIN |
| Ath. Bilbao - Valencia | X2 DC 1,83 Odd | WIN |
| | 2,94 Odd | WIN |
09.02.2022 | Al Sadd - Umm Salal | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| Olympiacos - Paneitolikos | 1 1st half 1,61 Odd | WIN |
| | 2,31 Odd | WIN |
08.02.2022 | Burnley - Man. Utd. | 2 1,57 Odd | LOSE |
| Wimbledon - Rotherham | 2 1,67 Odd | WIN |
| | 2,62 Odd | LOSE |
06.02.2022 | Motherwell - Celtic | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Sporting - Famalicao | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 3,34 Odd | WIN |
05.02.2022 | Bayern Munich - RB Leipzig | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| AEK Larnaca - Aris | 1 1,80 Odd | LOSE |
| | 3,29 Odd | LOSE |
04.02.2022 | Mioveni - Voluntari | 2 DNB 1,90 Odd | DRAW |
| Adelaide Utd. - Sydney FC | 2 DNB 2,10 Odd | WIN |
| | 2,10 Odd | WIN |
02.02.2022 | Brazil - Paraguay | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Asteras - Giannina | 1 1,81 Odd | WIN |
| | 3,11 Odd | WIN |
01.02.2022 | Persela Lamongan - Arema FC | 2 1,61 Odd | WIN |
| Partick - Ayr | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 2,67 Odd | WIN |
30.01.2022 | Luzern - Basel | 2 DNB 1,58 Odd | WIN |
| Cavalier - Portmore | 2 DNB 1,70 Odd | WIN |
| | 2,68 Odd | WIN |
29.01.2022 | Fulham - Blackburn | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Excelsior - Emmen | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 3,14 Odd | WIN |
28.01.2022 | Jamaica - Mexico | 2 1,83 Odd | WIN |
| USA - El Salvador | 1 1st half 1,61 Odd | LOSE |
| | 2,94 Odd | LOSE |
26.01.2022 | TSV Havelse - Wehen | 2 1,72 Odd | WIN |
| Apollon - AEL Limassol | 1 DNB 1,62 Odd | WIN |
| | 2,78 Odd | WIN |
25.01.2022 | Portadown - Crusaders | 2 1,44 Odd | WIN |
| Cardiff Metropolitan - Barry | 1 1,73 Odd | WIN |
| | 2,49 Odd | WIN |
23.01.2022 | Spezia - Sampdoria | 1 DNB 1,72 Odd | WIN |
| Empoli - Roma | 2 1,80 Odd | WIN |
| | 3,09 Odd | WIN |
22.01.2022 | Aue - Schalke | 2 1,80 Odd | WIN |
| Emmen - Breda | 1 1,70 Odd | WIN |
| | 3,06 Odd | WIN |
21.01.2022 | Maastricht - Volendam | 2 1,45 Odd | WIN |
| Eintracht - Arminia Bielefeld | 1 1,80 Odd | LOSE |
| | 2,61 Odd | LOSE |
19.01.2022 | Brentford - Man. Utd. | 2 1,80 Odd | WIN |
| APOEL - Ol. Nicosia | 1 1,57 Odd | WIN |
| | 2,82 Odd | WIN |
18.01.2022 | Fulham - Birmingham | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Karagumruk - Besiktas | 2 2,10 Odd | WIN |
| | 3,48 Odd | WIN |
16.01.2022 | Genk - Beerschot | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Sandhausen - Regensburg | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| | 2,98 Odd | WIN |
15.01.2022 | Aston Villa - Man. Utd. | 2 DNB 1,72 Odd | DRAW |
| Norwich - Everton | 2 2,00 Odd | LOSE |
| | 3,44 Odd | LOSE |
14.01.2022 | Venlo - Jong PSV | 2 DNB 1,72 Odd | WIN |
| Breda - Volendam | 1X DC 1,72 Odd | WIN |
| | 2,95 Odd | WIN |
09.01.2022 | Liverpool - Shrewsbury | 1 1st half 1,61 Odd | WIN |
| Lyon - Paris SG | 1X DC 1,83 Odd | WIN |
| | 2,94 Odd | WIN |
08.01.2022 | RB Leipzig - Mainz | 1 1,80 Odd | WIN |
| Breda - Eindhoven | X2 DC 1,80 Odd | WIN |
| | 3,24 Odd | WIN |
06.01.2022 | Bologna - Inter | 2 1,45 Odd | postp. |
| Sampdoria - Cagliari | 1 1,85 Odd | LOSE |
| | 2,68 Odd | LOSE |
02.01.2022 | Leeds - Burnley | 1 1,90 Odd | WIN |
| Vizela - Belenses | 1 1,81 Odd | WIN |
| | 3,43 Odd | WIN |
01.01.2022 | Glenavon - Cliftonville | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| Watford - Tottenham | 2 1,57 Odd | WIN |
| | 2,60 Odd | WIN |
30.12.2021 | Man. Utd. - Burnley | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Bristol City - QPR | 2 DNB 1,72 Odd | WIN |
| | 3,26 Odd | WIN |
26.12.2021 | Rangers - St. Mirren | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| Dundee Utd. - Hibernian | 2 1,85 Odd | WIN |
| | 2,66 Odd | WIN |
22.12.2021 | Omonia - AEL Limassol | 1 1,78 Odd | WIN |
| Heerenveen - Feyenoord | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| | 3,20 Odd | WIN |
19.12.2021 | Freiburg - Bayer L. | 1 DNB 1,90 Odd | WIN |
| Real Madrid - Cadiz | 1 1st half 1,53 Odd | LOSE |
| | 2,90 Odd | LOSE |
18.12.2021 | St. Gilloise - Cercle Brugge | 1 1,61 Odd | WIN |
| Newtown - Flint | 1 1,99 Odd | WIN |
| | 3,20 Odd | WIN |
17.12.2021 | Giresunspor - Altay | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Larne - Linfield | X2 DC 1,61 Odd | WIN |
| | 2,89 Odd | WIN |
12.12.2021 | Troyes - Bordeaux | BTTS 1,61 Odd | WIN |
| Young Boys - Sion | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| | 2,94 Odd | WIN |
11.12.2021 | Valencia - Elche | 1 1,75 Odd | WIN |
| Liverpool - Aston Villa | 1 1st half 1,66 Odd | LOSE |
| | 2,90 Odd | LOSE |
10.12.2021 | Flint - Caernarfon | 1 1,75 Odd | postp. |
| Lok. Plovdiv - Botev Vratsa | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| | 2,05 Odd | WIN |
09.12.2021 | Vitesse - Mura | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| CSKA - Roma | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| | 2,59 Odd | WIN |
06.12.2021 | Zaragoza - Eibar | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Getafe - Ath Bilbao | 2 DNB 1,61 Odd | LOSE |
| | 2,94 Odd | LOSE |
05.12.2021 | Jeonbuk - Jeju Utd. | 1 1,75 Odd | WIN |
| Viking - Odd | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 2,80 Odd | WIN |
04.12.2021 | Bayer L. - Greuther Furth | 1 1st half 1,61 Odd | WIN |
| Zurich - Luzern | 1 1,83 Odd | WIN |
| | 2,94 Odd | WIN |
03.12.2021 | Aris - Ol. Nicosia | 1 1,94 Odd | WIN |
| Lausanne Ouchy - Xamax | X2 DC 1,72 Odd | WIN |
| | 3,33 Odd | WIN |
01.12.2021 | Strasbourg - Bordeaux | 1 1,80 Odd | WIN |
| Troyes -Lorient | 1 DNB 1,53 Odd | WIN |
| | 2,75 Odd | WIN |
30.11.2021 | Atalanta - Venezia | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Verona - Cagliari | 1 1,60 Odd | LOSE |
| | 2,65 Odd | LOSE |
28.11.2021 | Kalmar - Malmo | 2 1,65 Odd | WIN |
| Sibenik - D. Zagreb | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 3,01 Odd | WIN |
27.11.2021 | Glenavon - Linfield | 2 1,80 Odd | WIN |
| Aue - Darmstadt | 2 1,85 Odd | WIN |
| | 3,33 Odd | WIN |
26.11.2021 | Roda - Venlo | 1 1,40 Odd | LOSE |
| Santos - Fortaleza | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 2,56 Odd | LOSE |
25.11.2021 | Rapid Vienna - West Ham | 2 1,60 Odd | WIN |
| Qarabag - Omonia | 1 1,55 Odd | LOSE |
| | 2,48 Odd | LOSE |
24.11.2021 | Man. City - Paris SG | 1 1,60 Odd | WIN |
| Inter - Shakhtar | X2 DC 1st half 2,00 Odd | WIN |
| | 3,20 Odd | WIN |
22.11.2021 | Jong Utrecht - Volendam | 2 1,60 Odd | WIN |
| Orebro - Kalmar | 2 1,50 Odd | WIN |
| | 2,40 Odd | WIN |
21.11.2021 | Molde - Rosenborg | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Man. City - Everton | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| | 2,70 Odd | WIN |
20.11.2021 | Liverpool - Arsenal | 1 1st half 2,05 Odd | WIN |
| Leicester - Chelsea | 2 1,77 Odd | WIN |
| | 3,62 Odd | WIN |
19.11.2021 | Shamrock - Drogheda | 1 1,45 Odd | WIN |
| Helmond - Excelsior | 2 1,69 Odd | WIN |
| | 2,45 Odd | WIN |
16.11.2021 | Syria - Iran | 2 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Israel U21 - Hungary U21 | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 3,36 Odd | WIN |
14.11.2021 | Spain - Sweden | 1 1st half 1,95 Odd | LOSE |
| Malta - Slovakia | 2 1,40 Odd | WIN |
| | 2,73 Odd | LOSE |
13.11.2021 | Valladolid - Fuenlabrada | 1 1,57 Odd | WIN |
| Larne - Glenavon | 1 1,53 Odd | WIN |
| | 2,40 Odd | WIN |
12.11.2021 | England - Albania | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| Germany U21 - Poland U21 | 1 1st half 1,72 Odd | LOSE |
| | 2,58 Odd | LOSE |
